환경디지털도서관

소속기관도서관이동
  • 자료검색

    자료검색

    자료유형펼치기

  • 발간자료원문 검색

    발간자료원문

    자료유형펼치기

  • 전자학술정보

원문이용베스트

환경 디지털도서관에서 소장하고 있는 발간자료원문을 이용할 수 있습니다.

기간선택 :  
인기자료 조회 리스트
순위 자료명 저자 출판사 출판년도 조회수
1 환경백서 2017 환경부 환경부 2017 3483
2 (2015)전국 폐기물 발생 및 처리현황(20... 환경부 환경부 2016 1121
3 (2015)하수도통계 2016 (상~하) 환경부 환경부 2016 872
4 (2015)상수도통계 2016 환경부 환경부 2017 538
5 환경백서 2016 환경부 환경부 2016 509
6 (2015년도)지정폐기물 발생 및 처리현황 (... 환경부 환경부 2016 508
7 토양복원 기술 및 사례집 환경부 환경부 2002 322
8 환경통계연감 2016 (제29호) 환경부 환경부 2017 311
9 대기환경연보(2015) 2016 환경부 환경부 2016 295
10 (2014)전국 폐기물 발생 및 처리현황(20... 환경부 환경부 2015 272
11 환경분쟁조정사례집 (제25집) 2016년 중앙환경분쟁조정위원... 중앙환경분쟁조정위원... 2017 165
12 (2014)하수도통계 2015 (상~하) 환경부 환경부 2015 147
13 (2014)상수도통계 2015 환경부 환경부 2015 135
14 대기환경월보 2016년 12월 환경부 환경부 2017 135
15 (2017)정수장 조류(藻類) 대응 가이드라인... 국립환경과학원 국립환경과학원 2017 127
16 (2013)전국 폐기물 발생 및 처리현황(수정... 환경부 환경부 2014 125
17 (2012)전국 폐기물 발생 및 처리현황 환경부 환경부 2013 119
18 대기오염방지시설 설계실무편람 대구지방환경관리청 대구지방환경관리청 1999 107
19 물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인 (20... 환경부 환경부 2017 99
20 환경백서 2001 환경부 환경부 2001 95
21 (2011)전국 폐기물 발생 및 처리현황 환경부 환경부 2012 79
22 (2016)음식물쓰레기 줄이기 우수사례집 환경부 환경부 2016 79
23 (제4차) 전국자연환경조사 지침 국립환경과학원 국립환경과학원 2012 78
24 비산먼지 관리 매뉴얼 (2017.1) 환경부 환경부 2017 78
25 환경백서 2015 환경부 환경부 2015 77
26 하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 검... 한국환경공단 한국환경공단 2015 77
27 환경분쟁조정사례집 (제24집) 2015년 중앙환경분쟁조정위원... 중앙환경분쟁조정위원... 2016 77
28 (2012)상수도통계 2013 환경부 환경부 2013 72
29 (2015년도 기준)폐기물 재활용실적 및 업체... 한국환경공단 한국환경공단 2016 71
30 (2016년) 조류(녹조)발생과 대응 연차보고... 환경부 환경부 2017 68
31 한국형 대기질 수치모형 개발 기획연구 국립환경과학원 국립환경과학원 2016 68
32 (2014년도)쓰레기 종량제 현황 (2015.... 환경부 환경부 2015 67
33 유해화학물질 안전운전 안내서 환경부 환경부 2017 67
34 (2013)상수도통계 2014 환경부 환경부 2014 66
35 (2010)전국 폐기물 발생 및 처리현황 환경부 환경부 2011 65
36 (제3차)전국자연환경조사 2013 환경부 환경부 2015 65
37 (제4차)전국폐기물통계조사 환경부 환경부 2013 62
38 공공폐수처리시설 설계지침 2016 환경부 환경부 2017 62
39 (2014년도)지정폐기물 발생 및 처리현황 환경부 환경부 2015 61
40 (25개 사례로 본)환경분쟁 조정 25년사 중앙환경분쟁조정위원... 중앙환경분쟁조정위원... 2016 60
41 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 59
42 폐수배출시설 설치허가 업무처리 지침 [최종보고... 환경부 환경부 2014 58
43 위해관리 계획서 작성자 교육과정 2017 화학물질안전원 화학물질안전원 2017 58
44 (2013)하수도통계 2014 (상~하) 환경부 환경부 2014 57
45 대기환경연보(2014) 2015.7 환경부 환경부 2015 56
46 조류경보제 운영 매뉴얼 (2017. 2) 국립환경과학원 환경부 2017 56
47 대기오염측정망 운영계획(2016~2020) 국립환경과학원 국립환경과학원 2016 56
48 (2007)상수도통계 2008 (상~하) 환경부 환경부 2008 55
49 환경통계연감 2015 (제28호) 환경부 환경부 2016 54
50 (2017) 물환경측정망 운영계획 (2017.... 환경부 환경부 2017 54
51 (2015년도)쓰레기 종량제 현황 (2016)... 환경부 환경부 2016 51
52 (2006)상수도통계 2007 (수정본) 환경부 환경부 2007 50
53 (2008)상수도통계 2009 (상~하) 환경부 환경부 2009 50
54 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 50
55 (2013)지정폐기물 발생 및 처리현황 환경부 환경부 2014 50
56 사업장폐기물 관련 질의·회신 사례집 (제1권)... 환경부 환경부 2005 49
57 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 48
58 국내외 자원순환 기술 및 연구동향 자료집(20... 수도권매립지관리공사... 수도권매립지관리공사... 2017 48
59 악취방지계획 수립 방안 마련 악취관리가이드북 ... 환경부 환경부 2016 48
60 (제3차)전국자연환경조사 2012 환경부 환경부 2012 47
61 (제2차)잔류성유기오염물질관리 기본계획(안) ... 환경부 환경부 2016 47
62 (제2차)나노안전관리 종합계획(2017~202... 관계부처 합동 관계부처 합동 2017 47
63 (제2차)전국자연환경조사 1998 -제2차년도... 환경부 환경부 1998 45
64 (2017) 물환경측정망 운영계획 [부록] (... 환경부 환경부 2017 45
65 (2011)상수도통계 2012 환경부 환경부 2012 45
66 (제2차)전국자연환경조사 1997 -제1차년도... 환경부 환경부 1997 44
67 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 44
68 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 44
69 음식물쓰레기줄이기 101가지 실천방법 환경부 환경부 2011 44
70 (2009)상수도통계 2010 (상~하) 환경부 환경부 2010 44
71 대기환경연보(2013) 2014 환경부 환경부 2014 43
72 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 43
73 (제3차)전국자연환경조사 2013 환경부 환경부 2015 43
74 대기환경월보 2016년 9월 환경부 환경부 2017 42
75 (제2차)전국자연환경조사 1997 -제1차년도... 환경부 환경부 1997 41
76 중국 新 대기오염방지법 주요내용 및 사례집 국립환경과학원 국립환경과학원 2016 41
77 (2015년도)토양측정망 및 토양오염 실태조사... 환경부 환경부 2016 41
78 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 41
79 산업폐수의 발생과 처리 2016 (2014년 ... 환경부 환경부 2016 41
80 (제3차)전국자연환경조사 2013 환경부 환경부 2015 40
81 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 40
82 (제2차)전국자연환경조사 1997 -제1차년도... 환경부 환경부 1997 39
83 환경백서 2010 환경부 환경부 2010 39
84 하수도 원인자부담금 Q&A 환경부 환경부 2010 39
85 (2013년도)쓰레기 종량제 현황 (2014.... 환경부 환경부 2014 39
86 (2015년 기준)환경산업통계조사 보고서 환경부 환경부 2017 39
87 화학사고 발생 시 주민행동요령 화학물질안전원 화학물질안전원 2016 39
88 수질오염사고 예방·방제 매뉴얼 (2009.8)... 환경부 환경부 2009 39
89 (2010)상수도통계 2011 (상~하) 환경부 환경부 2011 38
90 (제4차)전국자연환경조사 2014 국립생태원 국립생태원 2015 38
91 (제2차)물환경관리 기본계획 ('16~'25)... 환경부 환경부 2017 38
92 21세기 경기 대기보전실천 계획 (2000.4... 경기도 경기도 2000 37
93 (자연과 손잡고 즐기면서 배우는 2017)생태... 국립생태원 국립생태원 2017 37
94 대기환경월보 2016년 11월 환경부 환경부 2017 37
95 대기환경월보 2016년 8월 환경부 환경부 2017 37
96 대기환경월보 2016년 5월 환경부 환경부 2016 37
97 (제3차)전국자연환경조사 2012 환경부 환경부 2012 37
98 환경백서 2014 환경부 환경부 2014 37
99 건축물 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인... 환경부 환경부 2012 37
100 (제3차)전국자연환경조사 2012 환경부 환경부 2012 37